
pH – Regler PHR-8E
Der pH-Regler PHR-8E dient zur Einstellung oder Überwachung einer Flüssigkeitslösung auf einen vorgegebenen pH-Bereich. Das Gerät ist dafür geeignet eine Neutralisationsanlage zu steuern, sofern die dafür notwendigen, externen Antriebssteuerungen, bzw. Schalt- und Steuergeräte angeschlossen werden.
Der Programmablauf für den Neutralisations- oder Überwachungsvorgang ist Mikroprozessor - gesteuert und es kann zwischen den Grundfunktionen Dauerdosierung, Programmregelung und Ablasskontrolle ausgewählt werden. Die Programmregelfunktion kann zwischen Dreipunktregelung, Pulsfrequenz- und Pulsweitenmodulation umgeschaltet werden.
Zur Protokollierung verfügt das Gerät über einen frei konfigurierbaren Stromausgang sowie über eine RS-232 Druckerschnittstelle. Durch vielfältige Konfigurier- und Parametriermöglichkeiten kann das Gerät optimal dem gegebenen Anwendungsfall angepasst werden.
Zur Übersicht Mess- und Regeltechnik
Technische Daten |
|
---|---|
Spannungsversorgung | 230 VAC +5%/-10%, 50Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 7 VA |
Absicherung | 4 A mT |
Eingänge | 5 x neutraler Schließer gegen GND Kontaktspannung ca. 10 VDC, I ca. 9 mA Übergangswiderstand max. 1,5 |
Elektrodeneingang | Differenzverstärker, Re > 5 x 1011 (nach DIN 19265) asymmetrisch auf die Eingangsklemmen geführt für handelsübliche Einstab - Messketten |
Temperaturfühler | PT100 in Dreileitertechnik Temperaturkompensation im Bereich von 0 ... 120°C, Temperaturmessung von -50°C ... 150°C, Auflösung: 0.5K (intern gerundet). |
Relaisausgänge | 5 x Schließer neutral, max. 230 V AC, 2A 3 x Wechsler, neutral, max. 230 V AC, 2A |
Datenausgang (optional) | für Standard-RS-232 – Druckerschnittstelle: 8-Bit UART + Startbit(0) + Stopbit(1), 2400 Baud. |
Stromausgang | 0(4) ... 20 mA max. Bürde 400 Linearität: 0.5% FS |
Spannungsausgang | 0(2) ... 10 V min. 1 , Linearität: 0.5% FS |
Klimatische Bedingungen | nach DIN EN 60204-1 ( 05-2010 ) |
Umgebungstemperatur | Betrieb: -20 ... +55 °C Transport/Lagerung: -25 ... +55 °C |
Gehäuse | Schalttafelgehäuse nach DIN 43700 mit Klarsichthaube bis IP65 vor der Schalttafel |
Maße | B / H / T 144 x 72 x 125 mm (inkl. Anschlusssteckleiste) Einbauausschnitt: B x H 137 x 67 mm, Einbautiefe mit Klemmen und Stecker ohne Kabel min. 126 mm |
Download PDF | ![]() |
![]() |
|
Zubehör | pH-Einstabmesskette: EMK-12P: E1712 EMK-12PX: E1715 Koaxialkabel für pH-Messzelle 5m (weitere Längen auf Anfrage): KC0019 |
Bestellhinweis | PHR-8E: E1843 |